Beneficios
Propiedades
ULTRAVEX | CR-39 | POLI | INDICE MEDIO | INDICE ALTO | |
ABBE | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
RESISTENCIA A LOS RAYONES (BAYER) | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3-0.5 | 0.5 |
RESISTENCIA AL IMPACTO FDA | Aprobado | Desaprobado | Aprobado | Desaprobado | Igual Aprobado |
DENSIDAD ESPECÍFICA | 1.16 | 1.32 | 1.22 | 1.20-1.34 | 1.30-1.40 |
ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1.58 | 1.5 | 1.59 | 1.53-1.57 | 1.59-1.71 |
RESISTENCIA QUÍMICA | Bueno | Bueno | Inaceptable | Bueno | Bueno |
Proceso
ULTRAVEX | CR-39 | POLY | INDICE MEDIO | INDICE ALTO | |
ELABORACIÓN | Bueno | Muy Bueno | Malo | Bueno | Bueno |
ÍNDICE DE TINTADO | Promedio | Rápido | – | Promedio | Rápido |
ESPESOR CENTRAL TÍPICO | 1.3mm | 1.88mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
La lente Ultravex puede resistir una bola de acero de 5/8 pulgadas que pesa aproximadamente 0.56 onzas cayendo desde una altura de 50 pulgadas (1.27 metros) sobre la superficie horizontal superior de la lente.