Parámetros
| Índice de refracción | 1.591 |
| Valor ABBE | 31 |
| UV | 400 |
| Diseño | Visión única, bifocales Flat-Top, progresivos |
| Acabado | Tintable HC, Non-Tintanble HC, HMC, HMC+EMI, Superhidrofóbico |
| Disponibilidad | Terminados, Semi-terminados |
Rango de poder
| ULTRAVEX | MR-8 | MR-7 | MR-174 | ACRILICO | INDICE MEDIO | CR-39 | CR-39 | |
| INDICE | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
| VALOR ABBE | 28-30 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
| RESISTENCIA A IMPACTO | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Malo |
| PRUEBA DE CAIDA DE BOLA (FDA) | Si | Si | No | No | No | No | No | No |
| PERFORACIÓN PARA MONTURAS SIN MARCO | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
| RESISTENCIA AL CALOR (°C) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | — | 84 | >450 |
+1(305)741-5259






