Parámetros
| Índice de refracción | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Colores | Gris, Marrón |
| Colecciones | Normal UV, UV++ |
| Diseños | Esférico, Asférico |
| Acabados | UC, HC, HMC+EMI, Supe hidrofóbico, Blue Cut |
| Disponibilidad | Terminados, Semi-terminados |
Disponibilidad
| REVOLUTION | 1.499/1.56/1.60/1.67/1.71 |
| REVOLUTION UV++ | 1.57/1.60/1.67/1.71 |
| REVOLUTION | 1.57/1.61 Ultravex (Alto Impacto) |
| REVOLUTION UV++ | 1.57/1.61 Ultravex (Alto Impacto) |
+1(305)741-5259



