MR™ para Lentes Premium de Estándar Global
Beneficios

Comparación de propiedades físicas
| Serie MR | Otros | |||||
| MR-8 | MR-7 | MR-1.74 | Polycarbonate | Acrylic (R: 1.60) | Middle Index | |
| Indice de refracción | 1.6 | 1.67 | 1.74 | 1.59 | 1.6 | 1.55 |
| Índice de Abbe | 41 | 31 | 32 | 28-30 | 32 | 34-36 |
| Temperatura de Distorsión Térmica (°C) | 118 | 85 | 78 | 142-148 | 88-89 | – |
| Capacidad de Teñido | Excelente | Bueno | Regular | – | Bueno | Bueno |
| Resistencia al impacto | Bueno | Bueno | Regular | Bueno | Regular | Regular |
| Resistencia a carga estática | Bueno | Bueno | Regular | Bueno | Malo | Malo |
MR-8

MR-8
Índice bajo

Policarbonato

MR-174
Índice bajo

+1(305)741-5259




